| | Urban | Active | Premium | RC |
| Безопасность | |
| UF01 | ESP - система динамической стабилизации | 19 600 | 19 600 | 19 600 | |
| AJ01 | Заднее сиденье с 2-мя подголовниками, регулируемыми по высоте | 2 200 | | | |
| NF01 | Боковые подушки безопасности | 5 800 | 5 800 | | |
| NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | 9 500 | 9 500 | 3 700 | |
| AB08 | Охранная сигнализация (датчик объема + датчик внешнего периметра) | - | 10 600 | 10 600 | 10 600 |
| PR01 | Противотуманные фары | - | 4 800 | | |
| UE01 | Датчик падения давления в шинах | - | - | - | |
| Комфорт |
| OA04 | Бортовой компьютер | - | | | |
| RH12 | Сиденье водителя регулируемое по высоте | - | - | - | |
| | Сиденье переднего пассажира, регулируемое по высоте | - | - | | |
| RE01 | Кондиционер | 24 200 | | | |
| RE07 | Двухзонный климат контроль | - | - | | |
| VF07 | Многослойное атермальное ветровое стекло | - | | - | |
| VF25 | Многослойное атермальное ударопрочное ветровое стекло с шумоизоляцией | - | - | | |
| VF28 | Многослойное ударопрочное ветровое стекло с шумоизоляцией | - | - | | |
| VB10 | Централизованная блокировка дверных замов с помощью пульта дистанционного управления + Суперблокировка | - | | | |
| NB08 | Система автоматического включения стеклоочистителей и фар | - | - | | |
| OK01 | Панорамная стеклянная крыша «Cielo» | - | - | 20 100 | 20 100 |
| RJ04 | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | 4 000 | | | |
| HU02 | Пакет Pack Urban: Наружные зеркала заднего вида, складывающиеся с помощью электропривода + Система помощи при парковке (4 датчика сзади) | - | - | 19 100 | |
| WF05 | Передние сиденья с подогревом (ведет за собой установку боковых подушек безопасности) | 13 200 | 13 200 | | 7 400 |
| VH04 | Кожаный руль | - | - | | |
| Аудиосистема |
| WL01 | Проводка для акустической системы | | - | - | |
| WLHC | Автомагнитола RD4 1 + MP3 + разъемом Audio RCA + 4 динамика | 21 200 | | - | |
| WLHC | Автомагнитола RD4 1 + MP3 + разъемом Audio RCA + 6 динамиков | - | - | | |
| WLHY | Автомагнилола RD4 2 + MP3 + Hi-Fi JBL + Audio RCA | - | - | - | 15 900 |
| Особенности дизайна |
| RP02 | Колесные диски из алюминиевого сплава | - | - | 14 300 | |
| OL06 | Размер 15'' (185/65R15) | | | | |
| OL07 | Размер 16'' (195/55 R16) | - | - | | |
| OMMO | Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | Панель приборов: черный фон с белыми стрелками | | - | - | |
| | Панель приборов: белый фон с красными стрелками | - | | - | |
| | Панель приборов: белый фон с хромированными ободками и красными стрелками | - | - | | |
| | Защитные молдинги бамперов, боковые молдинги и дверные ручки черного цвета | | - | - | |
| | Защитные молдинги бамперов, боковые молдинги черного цвета + дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | | - | |
| | Защитные молдинги бамперов, в цвет кузова с хромированными накладками + дверные ручки, окрашенные в цвет кузова + хромированная насадка на выхлопную трубу | - | - | | |
| | Пакет Pack Look: Передняя часть «спортивного вида» + хромированная воздухозаборная решетка + спортивный кожаный руль + хромированная отделка внутренних ручек дверей | - | - | | |
| VD02 | Тонированные стекла | | | | |
| WHPA | Пакет Pack Privelege: Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира с подсветкой + Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | | |
| VD09 | Пакет Pack VIP: Тонированные стекла + Стекла второго ряда сидений и стекло задней двери с сильной тонировкой | - | - | | 3 900 |
| OPQD | Кожаная отделка салона «Cuir Claudia Perfore» (ведет за собой установку боковых и оконных подушек безопасности и подогрева передних сидений) | - | - | | 62 500 |